項目名稱 | 贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項目安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 贛州稀土礦業有限公司于2024年03月20日變更為中稀江西稀土有限公司。中稀江西稀土有限公司是中國稀土集團的二級直管企業,是按照 “19411”專業化整合方案組建的集團公司資源類區域化公司,統一管理江西區域稀土礦產資源開發和冶煉分離產業。公司擁有45本離子型稀土采礦權證,資源儲量排在**前列,是江西省稀土資源**采礦權人,現有資產總額40億元,凈資產25億元。公司牢記“資源報國、稀土強國”的使命,聚焦稀土資源的勘探開發、分離冶煉、精深加工、科技研發、技術咨詢服務等業務。 2024年3月20日,公司取得贛州****產業開發區行政審批局頒發的營業執照,統一社會信用代碼為91360700769774857M;名稱:中稀江西稀土有限公司;注冊資本:柒億元整;類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資);成立日期:2005年01月 06日;法定**人:黃華勇;住所:江西省贛州市贛縣區贛州****產業開發區火炬大道1號3樓306室;經營范圍:稀土開采(限在許可證**期內經營);產品銷售;冶煉加工、稀土分離產品銷售和稀土金屬產品銷售、稀土深加工產品開發、稀土生產化工原料、輔助材料稀土技術服務咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 贛州稀土礦業有限公司成立于2005年01月 06日,為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),是贛州市屬國有企業。公司由贛州市**牽頭,將全市8個資源縣的88宗稀土礦山采礦權評估作價出資,加上市國資委出資組建而成,是贛州稀土的**采礦權人。 贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦(以下簡稱:蔡坊崗下稀土礦)為贛州稀土礦業有限公司下屬的稀土礦山。2023年9月12日,礦山取得自然資源部頒發的《采礦許可證》,證號為C1000002012015140122391;采礦權人:贛州稀土礦業有限公司,地址:江西省贛州市贛縣區贛州****產業開發區火炬大道1號3樓306室;礦山名稱:贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦;經濟類型:有限責任公司;開采礦種:重稀土礦;開采方式:露天開采;生產規模:38.75萬噸/年,礦區面積:4.9087平方**;**期限:肆年,自2022年9月14日至2026年9月13日;開采深度:由400m至270m標高,共由5個拐點圈定。 2021年3月31日,贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦獲得《江西省工業和信息化廳關于贛州稀土礦業有限公司稀土礦山整合(二期)技改項目核準的批復》(贛工信有色〔2021〕14號)根據2024年10月中稀江西稀土有限公司編制的《贛州稀土礦山整合(二期)技改項目可行性研究報告》,整合(二期)礦區包括全南、安遠、信豐、尋烏、贛縣、寧都六縣下屬40個(全南2個、安遠10個、信豐12個、尋烏6個、贛縣7個、寧都3個)稀土礦山,整合后為16個(全南2個、安遠4個、信豐4個、尋烏3個、贛縣2個、寧都1個)稀土礦山。贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦被列為整合(二期)技改項目安遠10個稀土礦之一,設計采用無銨原地浸礦工藝采礦,浸礦劑為硫酸鎂,設計利用礦石量為2199.7kt。 本項目已經符合編制安全預評價的前置條件,根據《中華人民共和國安全生產法》、《礦山安全法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(**安全生產監督管理局令第36號)和《金屬非金屬礦山建設項目安全設施目錄》(**安全生產監督管理總局令第75號)的規定,中稀江西稀土有限公司2024年7月30日委托我公司(江西通安安全評價有限公司)對贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項目進行安全預評價。我公司接受委托后組建了評價項目組,評價人員于2024年10月8至9日到項目現場進行勘查,收集礦山安全管理和安全預評價所需的有關資料。 按照《安全預評價導則》(AQ8002-2007)和**安全監管總局《關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監總管一〔2016〕49號)附件1:《金屬非金屬地下礦山建設項目安全預評價報告編寫提綱》的具體要求,依據委托方提供的《可研報告》等相關資料,評價組對該建設工程資料進行了詳細的分析、研究,在前期進行項目危險、有害因素辨識與分析的基礎上,劃分了評價單元,選擇了相應的安全預評價方法;對該項目建成后可能存在的各種危險、有害因素進行定性、定量評價,并預測其危險度;評價技改項目生產系統、生產工藝的安全設施、設備是否符合相關法規、規范標準要求;提出了合理可行的安全對策措施及建議;2024年11月,贛州稀土礦業有限公司委托我公司(江西通安安全評價有限公司)編制本安全預評價報告。
| ||||
委托單位聯系人 | 張熾天 | 聯系電話 | 18970602376 | ||
項目組長 | 田美智 | 技術專家 | |||
報告編制人 | 田美智 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 陳嘉鳴 | 參與評價安全評價師 | 施祖遠 劉赟 陳亮 | ||
現場工作人員 | 田美智、陳亮 | ||||
主要任務 | 對該礦進行了現場勘察,收集有關法律法規、技術標準和建設項目資料,分析了該建設工程項目中可能存在的主要危險、有害因素,對劃分的評價單元及單元內的因素逐項進行分析、評判,提出了相應的預防對策措施。 | ||||
現場工作時間 | 2024年10月8日、2024年10月9日 | 報告提交時間 | 2024.11 | ||
其它 | 贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項目存在的主要危險、有害因素有:冒頂片幫、坍塌、中毒與窒息、滑坡、洪水淹浸、巖石滾落和泥石流、火災、高處墜落、機械傷害、物體打擊、**傷害、淹溺、灼燙(化學腐蝕)、觸電、咬傷、中暑、雷擊、粉塵等。上述主要危險、有害因素在采取本《報告》第4章中及《可研》提出的安全對策措施后,能得到**控制,則贛州稀土礦業有限公司蔡坊崗下稀土礦技改項目符合**有關法律法規、規章、標準和規范要求。 | ||||
評價項目人員現場照片 |