評價報告名稱 | 江西金泰化工股份有限公司年產1萬噸異辛酸鹽、環烷酸鹽項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西金泰化工股份有限公司是由江西東川化工有限公司以及其他戰略合作者合作發起成立的,該公司位于新干縣鹽化工業城(為《關于江西省化工園區認定合格名單(**批)公示》中認定合格的化工園區),于2012年2月8日取得法人營業執照,法人**陳世榮,注冊資本壹仟陸佰萬元整。項目選址在江西省新干縣鹽化工業城,廠區略呈長方形,南北寬約301m,東西長約365m,廠區占地面積109865㎡,合164.8畝。項目總投資1080萬元,營業執照經營范圍:化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 江西金泰化工股份有限公司現有安全生產許可證**期至2027年9月3日,證書編號:(贛)WH安許證字[2018]1001號,許可范圍:20kt/a異辛酸 )。 項目生產過程中涉及的物料和成品中屬于危險化學品的有:氨氣(尾氣)、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、正丁醇、甲醇、異丙醇、200#溶劑油、120#溶劑油、丙烯酸乙酯、乙酸、丙酸、甲基丙烯酸、乙二醇丁醚、水合肼、丙烯酰胺、氫氧化鉀、硫酸鈷、硫酸鎳金屬鹽、氫氧化鈉、偏釩酸銨、硫酸(98%)、氮[壓縮的]、異辛酸鋅(含溶劑200#溶劑油,MSDS見附件)、異辛酸鈷(含溶劑200#溶劑油,MSDS見附件)、異辛酸錳(含溶劑200#溶劑油、丙烯酸丁酯,MSDS見附件)、異辛酸銅(含溶劑200#溶劑油、甲醇,MSDS見附件)、異辛酸鉀(含溶劑200#溶劑油、醋酸乙酯,MSDS見附件)、異辛酸鈣(含溶劑200#溶劑油、正丁醇,MSDS見附件)、異辛酸釩(含溶劑200#溶劑油、甲基丙烯酸,MSDS見附件)、異辛酸稀土(含溶劑200#溶劑油,MSDS見附件)、異辛酸鋯(含溶劑200#溶劑油、醋酸乙烯酯,MSDS見附件)、異辛酸鈉(10%,含溶劑丙烯酸丁酯,MSDS見附件)、異辛酸催化鈷(含溶劑二甲苯,MSDS見附件)等。項目涉及的硫酸屬于第三類易制毒化學品。涉及的甲醇、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、氨氣(尾氣)屬于重點監管的危險化學品。不涉及劇毒化學品。涉及的硫酸鎳、丙烯酰胺、氨氣(尾氣)屬于高毒物品。涉及的水合肼屬于易制爆化學品。項目不涉及重點監管的危險化工工藝。本項目各生產單元和各儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業登記號 | |
項目負責人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
項目組成員 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
報告編制人 | 劉于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龍鏡生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
報告審核人 | 鄔長福 | 1200000000100179 | 007151 | |
過程控制負責人 | 劉 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察現場發現的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結論 | 江西金泰化工股份有限公司年產1萬噸異辛酸鹽、環烷酸鹽項目的生產裝置現場情況與設計圖紙一致,有關從業人員資質符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,自動化控制滿足《江西省應急管理廳關于印發<江西省化工企業自動化提升實施方案>(試行)的通知》(贛應急字〔2021年〕190號)要求,安全設施及安全管理符合**及有關部門關于安全生產法律、法規、標準的要求,安全風險是受控制的,其風險程度是可以接受的,符合安全生產條件,能夠滿足安全生產的要求,具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||
勘察現場工作時間 | 2024.11.18 | 報告提交時間 | 2025.3 | |
勘察現場人員 | 劉于萍、龍鏡生 | |||
現場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |