項目名稱 | |||||
項目簡介 | 瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦位于瑞金市170°方位,直線距離約30**處。行政區隸屬于瑞金市拔英鄉紅門村管轄。拔英鄉有村級水泥公路通往紅門村,紅門村有簡易公路通往洋西坑(礦區)。礦區距206國道約25km,交通上屬方便。 瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦是瑞金市**招商引資項目。項目由瑞金市金龍礦業有限公司負責該礦區的開發。2008年1月-2月,原瑞金市礦產資源管理局提交了由江西省核工業地質局二六四大隊編制《瑞金市拔英鄉洋西坑飾面用花崗巖礦普查地質報告》,2008年4月25日,該報告通過了瑞金市礦產資源管理局儲量評審專家(瑞市儲審字[2008]012 號)評審備案。 瑞金市金龍礦業有限公司于2008年12月25日通過采礦權招標拍賣方式競得,2009年7月瑞金市礦產資源管理局首設,出讓合同約定期限至2022年7月,共13年。 根據儲量報告可知,區域內共有3個礦體即V1、V2、V3礦體,其中V1資源儲量為22.74萬m3,荒料率為20.15%,荒料量4.58萬m3。V2資源儲量為14.43萬m3,荒料率為20.13%,荒料量2.90萬m3。V3資源儲量為25.46萬m3,荒料率為20.76%,荒料量5.29萬m3。合計該礦區飾面花崗巖資源量(333)荒料量為12.77萬m3。 2009年3月,瑞金市金龍礦業有限公司委托贛州通安安全技術咨詢有限公司編制完成了《瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦安全預評價報告》。2009年7月2日獲得瑞金市礦產資源管理局頒發的《采礦許可證》,證號:C3607812009077130026412。2009年9月,礦山委托河北邯鄲礦冶設計院有限公司編制了《瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦開采方案》,設計范圍為儲量估算范圍內自東向西分布的V1、V2、V3礦體,三個礦體將礦區分為Ⅰ號、Ⅱ號、Ⅲ號采區。其中Ⅰ號采區設計范圍0.0188km2,開采深度+600m~+650m,形成+640m、+630m、+620m、+610m、+600m五個臺階;Ⅱ號采區設計范圍0.0165km2,開采深度+510m~+550m,形成+540m、+530m、+520m、+510m四個臺階;Ⅲ號采區設計范圍0.0206km2,開采深度+600m~+550m,形成+590m、+580m、+570m、+560m、+550m五個臺階。設計Ⅰ號為首采區,其次為Ⅱ號、Ⅲ號采區。設計各采區均采用公路開拓、汽車運輸方式,自上而下分層開采,礦體采用型號FCX-2雙片鋸石機開采;分層**1.0m,階段**10m,采場坡面角70°終了邊坡角56°。設計生產規模為0.9萬m3/年(荒料量),服務年限10.2年。 2009年9月10日,原贛州市安全生產監督管理局組織有關專家對《瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦露天開采方案》進行了審查,原則通過,并取得了《關于瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦露天開采方案的安全設施設計審查意見》(贛市安監非煤設計審字[2009]54號)的審查意見。 2022年1月12日,礦山取得瑞金市行政審批局延期換發的安全生產許可證。編號:(贛瑞)FM行審許證字[2022]BD001,單位名稱:瑞金市金龍礦業有限公司,主要負責人:余光忠,單位地址:瑞金市拔英鄉紅門村,經濟類型:有限責任公司,許可范圍:飾面用花崗巖,0.9萬m3/年。**期:2022年1月12日至2025年1月11日。 2010年12月20日,礦山取得原瑞金市礦產資源管理局頒發的采礦許可證,證號:C3607812009077130026412,采礦權人:瑞金市金龍礦業有限公司,礦山名稱:瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦,開采礦種:飾面用花崗巖,開采方式:露天開采,生產規模:0.9萬m3/a,礦區面積;1.807km2,**期限:壹拾貳年,自2010年7月2日至2022年7月2日。開采深度由670m至510m標高,共有6個拐點圈定。 礦山取得安全生產許可證第二輪延期換證后,主要集中在Ⅲ號采區進行開采,Ⅰ號、Ⅱ號采區暫未開采。2019年至2022年期間,礦山內部進行了股權變更,加上新建荒料加工廠未投產,故礦山處于半停產狀態。該期間礦山主要進行了綠色礦山建設工程及Ⅲ號采區原有荒料搬運工作。 2022年采礦許可證到期后,公司開展了延期換證工作,并進行了儲量增儲工作,新增了V4、V5、V6(后期V5與V6礦體合并為V5礦體)。因原采礦許可證坐標系為80系坐標,新采礦許可證坐標系為2000坐標系,在坐標系轉換過程中存在采礦許可證平面范圍整體往東方向偏移50m左右,造成東邊有部分礦區范圍在福建省境內,西邊V3礦體原設計開采范圍部分在界外(大約50m)。 為更好的管理該采礦權,本次采礦許可證延期換證對其在福建省境內范圍進行了縮減,并且根據三合一方案其生產規模由0.90萬m3/年擴大為110.28萬m3/年(原采礦許可規模為荒料量,本次許可規模為礦石量)。 2023年7月19日,礦山取得贛州市自然資源局頒發的采礦許可證,證號:C3607812009077130026412,采礦權人:瑞金市金龍礦業有限公司,礦山名稱:瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦,開采礦種:飾面用花崗巖,開采方式:露天開采,生產規模:110.28萬m3/a,礦區面積;1.5122km2,**期限:肆年零肆月,自2023年7月2日至2027年11月30日。開采深度由670m至510m標高,共有8個拐點圈定。 為了解決V3礦體設計范圍部分在界外,礦山已開展了采礦許可證范圍往西方向50m擴界工作。2022年6月21日,瑞金市金龍礦業有限公司以掛牌方式取得贛州市自然資源局出讓的江西省瑞金市葫蘆山飾面用花崗巖礦普查探礦權,探礦權證號:T3607002022087040056924,由4個拐點連線封閉圈定,面積0.06km2,礦業權人瑞金市金龍礦業有限公司,探礦證**期為2022年8月10日至2027年8月10日。 2024年4月,公司委托江西恒達技術服務有限公司編制了《江西省瑞金市洋西坑、葫蘆山礦區飾面用花崗巖礦整合資源儲量核實報告》,即江西省瑞金市葫蘆山飾面用花崗巖礦普查探礦權與瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦(洋西坑礦區)礦區整合。整合區由12個拐點圈定,面積1.5773km2,標高為510~756.8m,本次確定的勘查區域無其他礦權重疊,未涉及生態紅線、自然保護區等,沒有建設項目壓覆礦產。 2024年6月,公司在拔英鄉完成了荒料加工廠建設后,決定恢復V3礦體開采,同時進行安全生產許可延期換證,并開展V4、V5礦體“三同時”建設。2024年6月-12月,礦山在采礦許可證證及安全生產許可范圍內進行了恢復性開采。技術人員在設計范圍內對照實測圖紙與設計開采深度時,發現原有的開采深度與實測存在較大誤差,如設計V1礦體開采深度+670m~+600m,設計開采深度+650m~+600m形成+640m、+630m、+620m、+610m、+600m五個臺階,但實測*高標高為+620m,偏差約50m。V2礦體開采深度+558m~+510m,設計開采深度+550m~+510m,但實測*高標高+536,偏差22m。V3礦體開采深度+640m~+550m,設計開采深度+600m~+550m,但實測*高標高+670,偏差30m。 目前,礦山Ⅲ號采區采用公路開拓、汽車運輸方式,自上而下分層開采,礦體采用雙刀礦山機切割法開采;分層**約2.0m,*后按4~5個分階段**合并成一個階段,階段**10m,分層坡面角90°。現階段已形成了+660m、+650m兩個終了平臺,+640m回采切割平臺,切割平臺南北向長約 132~146m,東西向寬 76~90m,并形成了+635m切割分層,+633m回采分層。現階段,礦山Ⅲ號采區生產區域布置在采礦許可范圍內,采礦證范圍外的+640m平臺已掛綠網未開采,+635m分層切割由北往南,+633m回采分層由東往西方向。 根據《安全生產法》、《安全生產許可證條例》等有關法律、法規的規定以及《關于做好非煤礦礦山企業安全生產許可證延期換證工作的通知》的要求,2024年11月,瑞金市金龍礦業有限公司委托我公司(江西通安安全評價有限公司)對瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦露天開采進行安全現狀評價。 | ||||
委托單位聯系人 | 黃聿校 | 聯系電話 | 15871220320 | ||
項目組長 | 田美智 | 技術專家 | |||
報告編制人 | 田美智 | 報告審核人 | 鄔長福 | ||
技術負責人 | 吳至軍 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責人 | 陳嘉鳴 | 參與評價安全評價師 | 劉赟 陳亮 | ||
現場工作人員 | 田美智、陳亮 | ||||
主要任務 | 對該礦進行了現場勘察,收集有關法律法規、技術標準和建設項目資料,分析了該建設工程項目中可能存在的主要危險、有害因素,對劃分的評價單元及單元內的因素逐項進行分析、評判,提出了相應的預防對策措施。 | ||||
現場工作時間 | 2024年11月26日、2024年12月10日 | 報告提交時間 | 2024.12 | ||
其它 | 瑞金市金龍礦業有限公司花崗巖礦設備、設施和場所基本符合**安全生產有關法律、法規、標準及規范的規定。礦山采用露天開采公路開拓汽車運輸方式,安全生產條件良好,生產活動有安全保障;安全管理能滿足法規要求,礦山露天開采符合**規定的安全生產條件。 | ||||
評價項目人員現場照片 |